| 17.11.2025* | Fitch Ratings |
| Uzun Vadeli YP | BB- |
| Kısa Vadeli YP | B |
| Uzun Vadeli YP Görünüm | Durağan |
| Uzun Vadeli TP | BB- |
| Kısa Vadeli TP | B |
| Uzun Vadeli TP Görünüm | Durağan |
| Ulusal Uzun Vadeli | AA (tur) |
| Ulusal Görünüm | Durağan |
| Devlet Destek Notu | bb- |
| Finansal Kapasite Notu | bb- |
| 30.07.2025* | Moody’s Investors Service |
| Desteksiz Temel Kredi Profili | b2 |
| TP Mevduat Notu | Ba3 |
| TP Görünüm | Durağan |
| YP Mevduat Notu | Ba3 |
| YP Görünüm | Durağan |
| 24.06.2024* | JCR Eurasia |
| Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu | BB (Durağan) |
| Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu | BB (Durağan) |
| Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu | AAA (tr) (Durağan) |
| Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu | J1 + (Durağan) |
(*) Tarihler, son not değişikliği tarihlerini göstermektedir.