| ORTA VE UZUN VADEDE (3 İLA 5 YIL) HEDEFLERİMİZ | Öncelikli Konular | İlgili BM Sürdürülebilir Kalkınma Amacı | İlgili Sermaye Öğesi |
| Ekonomi politikalarıyla uyumlu olarak üretimi, imalatı, ihracatı, istihdamı desteklemeye ve hane halkının finansal ihtiyaçlarını etkin bir şekilde fonlamaya devam edeceğiz. | Sürdürülebilir Finansal Performans | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 | |
| Entegre Yönetim Sistemi’nin (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 ve ISO 10002) devamlığını sağlayarak personel farkındalığının artırılması amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. | İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Çevresel Uyumluluk | 6, 13, 15 | |
| Bankamız hisse senedi ve sabit getirili menkul kıymet yatırımcıları ile etkin iletişime devam ederek yatırımcı tabanını genişletmeye devam edeceğiz. | Paydaş Etkileşimi | 8, 10, 16 | |
| Sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın artırılması amacıyla eğitimlerin çeşit ve sayılarını artıracağız. | Kapasite Geliştirme ve Yetenek Yönetimi | 4, 5, 8, 10 | |
| Sürdürülebilir bir ekonomi, toplum ve çevre konularındaki değer yaratma çalışmalarımızı ulusal ve uluslararası platformlarda daha görünür kılmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. | Sürdürülebilir Finansman ve Kalkınma | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 | |
| Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) Sorumlu Bankacılık Prensiplerini imzalamayı hedefliyoruz. | İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Çevresel Uyumluluk | 7, 8, 9, 11, 12, 13 | |
| CDP “İklim Değişikliği”, “Su” ve “Ormansızlaşma” Programlarında performans notumuzun “A” seviyesinde gerçekleşmesi için çalışmalara devam edeceğiz. | İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Çevresel Uyumluluk | 6, 7, 11, 12, 13 | |
| Yatırımcılar için kalıcı değer yaratabilecek yatırım fırsatlarını Bankamız bünyesinde oluşturmak üzere, sorumlu ve yeşil finansman konularında piyasada aktif rol oynamak için faaliyetlerimizi yürüteceğiz. | Sürdürülebilir Finansman ve Kalkınma | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 | |
| Yerel ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerine ilişkin skorumuzun iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ayrıca diğer kabul görmüş sürdürülebilirlik endekslerinde de yer almak üzere çalışmalarımıza yön vereceğiz. | Kurumsal Yönetişim | 8, 16 | |
| Müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ve dijital ürünler sunmaya devam ederek aktif müşteri sayımızı artırmayı hedefliyoruz. | Müşteri Deneyimi ve Memnuniyeti | 8, 9, 10 | |
| Şube dışı kanallardan yapılan işlemlerin payı ve dijital kanalların toplam işlemler içindeki payını artırmayı hedefliyoruz. | Dijital Dönüşüm, İnovasyon ve Yapay Zekâ | 8, 9, 12, 13, 17 | |
| Dijital dönüşümü destekleyen kültürel dönüşüm programları yapmaya devam edeceğiz. | Kapasite Geliştirme ve Yetenek Yönetimi | 4, 5, 8, 10 | |
| Açık İnovasyon alanında uygulamalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz. | Dijital Dönüşüm, İnovasyon ve Yapay Zekâ | 8, 9, 12, 13, 17 | |
| Yapay zekâ ve veri analitiği alanında uygulamalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz. | Dijital Dönüşüm, İnovasyon ve Yapay Zekâ | 8, 9, 12, 13, 17 | |
| Yolculuk haritası tasarımları ile uçtan uca “VakıfBanklı Olmak” deneyimini detaylı incelemeyi ve müşterilerin etkileşim noktalarındaki deneyimlerini iyileştirmeyi hedefliyoruz. | Müşteri Deneyimi ve Memnuniyeti | 8, 9, 10 | |
| Müşteri memnuniyetinin artırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. | Müşteri Deneyimi ve Memnuniyeti | 8, 9, 10 | |
| Sürdürülebilir ekonomiye geçiş sürecini destekleyen sürdürülebilir finansman ürünlerimizin çeşitlendirilmesi ile birlikte çevresel/sosyal kredi portföyümüzü genişletmeyi hedefliyoruz. | Sürdürülebilir Finansman ve Kalkınma | 7, 13 | |
| Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarımızı 2021 baz yılına göre 2032 yılına kadar %51 oranında azaltmayı hedefliyoruz. | İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Çevresel Uyumluluk | 7, 13 | |
| Elektrik üretimi proje finansmanı portföyü sera gazı emisyonlarımızı 2021 baz yılına göre 2032 yılına kadar MWh başına %52,7 oranında azaltmayı hedefliyoruz. | İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Çevresel Uyumluluk | 7, 13 | |
| Ticari gayrimenkul kredisi portföyü sera gazı emisyonlarımızı 2021 baz yılına göre 2032 yılına kadar metrekare başına %60 oranında azaltmayı hedefliyoruz. | İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Çevresel Uyumluluk | 7, 13 | |
| Kurumsal krediler portföyünde yer alan elektrik üretiminden kaynaklanan sera gazı emisyonlarımızı 2021 baz yılına göre 2032 yılına kadar MWh başına %42 oranında azaltmayı hedefliyoruz. | İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Çevresel Uyumluluk | 7, 13 | |
| Bir yıldan uzun vadeli ticari ve kurumsal kredi portföyümüzün %31,6’sının 2027 yılına kadar sera gazı emisyon azaltımına yönelik SBTi hedefi olan müşterilerden oluşmasını hedefliyoruz. | İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Çevresel Uyumluluk | 7, 13 | |
| SBTi hedeflerimiz kapsamında müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin net sıfır taahhütleri çalışmalarında bulunmalarına öncü olmayı hedefliyoruz. | İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Çevresel Uyumluluk | 7, 13 | |
| Karbon Nötr Banka olmaya devam edeceğiz. | İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Çevresel Uyumluluk | 13 | |
| Uluslararası Finans Kuruluşlarından temin edilen kredileri artırarak sürdürülebilirlik alanlarında düşük maliyetli ve uzun vadeli fonlamalar gerçekleştirmeyi ve farklı yapılar ile ürün çeşitliliğimizi artırmayı hedefliyoruz. | Sürdürülebilir Finansman ve Kalkınma | 8,13 | |
| VakıfBank Kültür Yayınlarınca yayımlanan kitap sayısını 700’e yükseltmeyi hedefliyoruz. | Toplumsal Sorumluluk ve Sosyal Etki | 4 | |
| VakıfBank Spor Kulübü aracılığıyla 1.800 kız çocuğunu voleybol ile tanıştırmayı planlıyoruz. | Toplumsal Sorumluluk ve Sosyal Etki | 5, 10 | |
| “Yeşil Konut Projesi” için banka kaynaklı olarak kredi kullandırımları devam ettirilerek Bankamızın sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlanmaya devam etmeyi hedefliyoruz. | İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Çevresel Uyumluluk | 13 | |
| Tarım bankacılığı müşterilerimizin 2032 yılına kadar %65’inin dijital kanallarımızı aktif olarak kullanmasını hedefliyoruz. | Dijital Dönüşüm, İnovasyon ve Yapay Zekâ | 2, 9, 17 | |
| Tarımsal üretimde kullanılan su miktarının azaltılması için gelişmiş sulama alet, ekipman alımlarına ve dijitalleşmiş sulama projelerine finansman desteği sağlamayı hedefliyoruz. | Sürdürülebilir Finansman ve Kalkınma | 6 | |
| Kapsam 3 emisyonlarımızın hesaplanabilmesi için gerekli altyapı hazırlanmış olup veri kalitesini iyileştirmeye ve kapsam alanımızı büyütmeye devam edeceğiz. | İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Çevresel Uyumluluk | 7,13 | |
| Çalışan verimliliğini ve motivasyonunun artırılmasına yönelik olarak çalışmalara devam edeceğiz. | Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti | 8 | |
| Çalışan odaklı yaklaşımımızı pekiştirmek, çalışanlarımızla temas noktalarımızı ve kanallarımızı çeşitlendirmek ve açık geri bildirim kültürümüzü desteklemeyi hedefliyoruz. | Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti | 8 | |
| Yeşil Varlık Oranı’nı kademeli olarak artırarak toplam kredi portföyü içinde çevresel açıdan sürdürülebilir ekonomik faaliyetlerin payını yükseltmeyi hedefliyoruz. | Sürdürülebilir Finansman ve Kalkınma | 13 | |
| TSRS ile uyumlu olarak iklimle bağlantılı fiziksel ve geçiş risklerinin tanımlanması, ölçülmesi ve izlenmesine yönelik metodoloji ve veri altyapısını güçlendirmeyi; iklim risklerini kredi, piyasa ve operasyonel risk yönetim süreçlerine entegre etmeyi hedefliyoruz. | İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Çevresel Uyumluluk | 13 | |
| Yeni açılan şubelerimiz için Sıfır Atık Sertifikası almaya devam edeceğiz. | İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Çevresel Uyumluluk | 12, 13 | |
| Bankamız Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını oluşturan verilerin anlık olarak takibi ve raporlaması çalışmalarının optimizasyonuna devam edeceğiz. | İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Çevresel Uyumluluk | 13 | |
| Yönetim Kurulu hedefleri doğrultusunda personel bazında Kâğıt tüketim verilerinin takibi için kurulan sistemi iyileştirmeye devam edeceğiz. | İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Çevresel Uyumluluk | 12, 13 | |
| Portföy emisyonlarımızı iklim değişikliği, su güvenliği ve ormansızlaşma konularındaki belirli metrikler ile izleme ve iyileştirme çalışmalarına devam edeceğiz. | İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Çevresel Uyumluluk | 13, 14, 15 |
GRI 2-22, 2-29, 3-1