Sayılarla Vakıfbank

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME PERFORMANSI

Varlık Büyüklüğü Değişimi 2023 %66,4 2024 %43,8
Nakdi Krediler Değişimi 2023 %60,6 2024 %34,0
Mevduat Değişimi 2023 %74,0 2024 %29,4
İhraç Edilen Menkul Kıymetler Değişimi 2023 %69,4 2024 %80,6
Özkaynaklar Değişimi 2023 %60,2 2024 %27,9
Sermaye Yeterliliği Rasyosu 2023 %15,09 2024 %16,11
Çalışan Başına Ortalama Eğitim Süresi (Saat) 2023 39,44 2024 45,90
Engelsiz Yaşam ATM Sayısı 2023 4.055 2024 4.100
Çalışan Devir Hızı 2023 3,03 2024 3,03
Finanse Edilen Yenilenebilir Enerji Finansmanı (Milyar TL) 2023 5,2 2024 13,7
Şube Dışı Kanallardan Yapılan İşlemlerin Payı 2023 %97,80 2024 %97,59
Kadın Çalışan Oranı 2023 %50,97 2024 %51,82