| 17.09.2024* | Fitch Ratings |
| Uzun Vadeli YP | B+ |
| Kısa Vadeli YP | B |
| Uzun Vadeli YP Görünüm | Pozitif |
| Uzun Vadeli TP | BB- |
| Kısa Vadeli TP | B |
| Uzun Vadeli TP Görünüm | Durağan |
| Ulusal Uzun Vadeli | AA (tur) |
| Ulusal Görünüm | Durağan |
| Devlet Destek Notu | b+ |
| Finansal Kapasite Notu | b+ |
| 23.07.2024* | Moody’s Investors Service |
| Desteksiz Temel Kredi Profili | b2 |
| TP Mevduat Notu | B1 |
| TP Görünüm | Pozitif |
| YP Mevduat Notu | B1 |
| YP Görünüm | Pozitif |
| 24.06.2024* | JCR Eurasia |
| Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu | BB (Durağan) |
| Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para | |
| Kurum Kredi Rating Notu | BB (Durağan) |
| Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu | AAA (tr) (Durağan) |
| Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu | J1 + (Durağan) |
(*) Tarihler, son not değişikliği tarihlerini göstermektedir.