| ORTA VE UZUN VADEDE (3 İLA 5 YIL) HEDEFLERİMİZ | Öncelikli Konular | İlgili BM Sürdürülebilir Kalkınma Amacı | İlgili Sermaye Öğesi |
| Reel sektörün ve hane halkının finansal ihtiyaçlarını etkin bir şekilde fonlamaya devam edeceğiz. | Sorumlu Finansman ve Sürdürülebilir Kalkınma | SKA 2, SKA 5, SKA 6, SKA 7, SKA 8, SKA 9, SKA 10, SKA 11, SKA 12, SKA 13, SKA 17 | |
| Entegre Yönetim Sistemi’nin (ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001) devamlığını sağlayarak personel farkındalığının artırılması amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. | İklim Değişikliği ve Banka Çevre Performansı | SKA 6, SKA 13, SKA 15 | |
| Bankamız hisse senedi ve sabit getirili menkul kıymet yatırımcıları ile etkin iletişime devam ederek yatırımcı tabanını genişletmeye devam edeceğiz. | Paydaş İletişimi ve Şeffaflık | SKA 8, SKA 10, SKA 16 | |
| Sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın artırılması amacıyla eğitimlerin çeşit ve sayılarını artıracağız. | Kapasite Geliştirme ve Yetenek Yönetimi | SKA 4, SKA 5, SKA 8, SKA 10 | |
| Sürdürülebilir bir ekonomi, toplum ve çevre konularındaki değer yaratma çalışmalarımızı ulusal ve uluslararası platformlarda daha görünür kılmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. | Sorumlu Finansman ve Sürdürülebilir Kalkınma | SKA 2, SKA 5, SKA 6, SKA 7, SKA 8, SKA 9, SKA 10, SKA 11, SKA 12, SKA 13, SKA 17 | |
| Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) Sorumlu Bankacılık Prensiplerini imzalamayı hedefliyoruz. | İklim Değişikliği ve Banka Çevre Performansı | SKA 7, SKA 8, SKA 9, SKA 11, SKA 12, SKA 13 | |
| Banka çevre performansına katkı sağlamak amacıyla CDP İklim Değişikliği Programı kapsamında “B-” seviyesinde olan performans notumuzun “A” seviyesine yükseltilmesi için çalışmalar yapacağız. | İklim Değişikliği ve Banka Çevre Performansı | SKA 7, SKA 11, SKA 12, SKA 13 | |
| CDP Su Programı kapsamında “B” seviyesinde olan performans notumuzun “A” seviyesine yükseltilmesi için çalışmalar yapacağız. | İklim Değişikliği ve Banka Çevre Performansı | SKA 6, SKA 11, SKA 12, SKA 13 | |
| Yatırımcılar için kalıcı değer yaratabilecek yatırım fırsatlarını Bankamız bünyesinde oluşturmak üzere, sorumlu ve yeşil finansman konularında piyasada aktif rol oynamak için faaliyetlerimizi yürüteceğiz. | Sorumlu Finansman ve Sürdürülebilir Kalkınma | SKA 2, SKA 5, SKA 6, SKA 7, SKA 8, SKA 9, SKA 10, SKA 11, SKA 12, SKA 13, SKA 17 | |
| Yerel ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerine ilişkin skorumuzun iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. | Kurumsal Yönetim | SKA 8, SKA 16 | |
| Mevcut durumda işlem görmekte olduğumuz Sürdürülebilirlik Endekslerinde (BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good Emerging Markets Endeksi ve Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi) önümüzdeki dönemde de devamlılığımızın sağlanması ve diğer kabul görmüş sürdürülebilirlik endekslerinde de yer almak üzere çalışmalarımıza yön vereceğiz. | Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik | SKA 5, SKA 8, SKA 10 | |
| Şube dışı kanallardan yapılan işlemlerin payı ve dijital kanalların toplam işlemler içindeki payını artırmayı hedefliyoruz. | Dijital Dönüşüm | SKA 8, SKA 9, SKA 12, SKA 13, SKA 17 | |
| Günümüzün en önemli küresel çevre sorunlarından biri olan iklim değişikliği ile mücadeleye katkı vermek üzere birçok uluslararası öncü organizasyonun liderliğinde yürütülen Bilim Temelli Hedef girişimi (Science Based Targets initiative) kapsamında karbon emisyonu azaltım taahhüdü vereceğini açıklayan ilk Türk kamu bankası olarak da faaliyetlerimize uluslararası standart getirmeye ve küresel yatırımcılar nezdinde itibarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. | İklim Değişikliği ve Banka Çevre Performansı | SKA 6, SKA 13, SKA 15 | |
| Açık Bankacılık alanında uygulamalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz. | Dijital Dönüşüm | SKA 8, SKA 9, SKA 12, SKA 13, SKA 17 | |
| Dijital dönüşümü destekleyen kültürel dönüşüm programları yapmaya devam edeceğiz. | Kapasite Geliştirme ve Yetenek Yönetimi | SKA 4, SKA 5, SKA 8, SKA 10 | |
| Açık İnovasyon alanında uygulamalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz. | Dijital Dönüşüm | SKA 8, SKA 9, SKA 12, SKA 13, SKA 17 | |
| Yolculuk haritası tasarımları ile uçtan uca "VakıfBanklı Olmak" deneyimini detaylı incelemeyi ve müşterilerin etkileşim noktalarındaki deneyimlerini iyileştirmeyi hedefliyoruz. | Müşteri Deneyimi ve Memnuniyeti | SKA 8, SKA 9, SKA 10 | |
| Kağıtsız bankacılık projesi kapsamında kağıt tüketiminin önüne geçerek tüm süreçlerimizi dijitale taşımaya devam edeceğiz. | Dijital Dönüşüm | SKA 8, SKA 9, SKA 12, SKA 13, SKA 17 | |
| Karma öğrenme modeli ile sunduğumuz eğitim programlarımızı destekleyecek ve çalışanlarımızın gelişimini kolaylaştıracak “kişiselleştirilmiş ve adaptif öğrenme” uygulamalarının öğrenme ekosistemimizdeki payını dijital platformlar aracılığıyla artırmayı planlıyoruz. | Kapasite Geliştirme ve Yetenek Yönetimi | SKA 4, SKA 5, SKA 8, SKA 10 | |
| Dijital alışveriş ekosistemine mobil bankacılık uygulamasının entegre edilmesini hedefliyoruz. | Dijital Dönüşüm | SKA 8, SKA 9, SKA 12, SKA 13, SKA 17 | |
| Müşteri memnuniyetinin artırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. | Müşteri Deneyimi ve Memnuniyeti | SKA 8, SKA 9, SKA 10 |
GRI 2-22, 2-29, 3-1