| Temmuz 2022* | Fitch Ratings |
| Uzun Vadeli YP | B- |
| Kısa Vadeli YP | B |
| YP Görünüm | Negatif |
| Uzun Vadeli TP | B |
| Kısa Vadeli TP | B |
| TP Görünüm | Negatif |
| Ulusal Uzun Vadeli | AA (tur) |
| Ulusal Görünüm | Durağan |
| Devlet Destek Notu | ns |
| Finansal Kapasite Notu | b- |
| Ağustos 2022* | Moody’s Investors Service |
| Desteksiz Temel Kredi Profili | caa2 |
| TP Mevduat Notu | B3 |
| TP Görünüm | Durağan |
| YP Mevduat Notu | B3 |
| YP Görünüm | Durağan |
| Haziran 2022* | JCR Eurasia |
| Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu | BB (Durağan) |
| Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu | J3 (Durağan) |
| Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu | BB |
| Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu | J3 |
| Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu | AAA (Durağan) |
| Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu | J1 + (Durağan) |
(*) Tarihler, son not değişikliği tarihlerini göstermektedir