| Temmuz 2022* | Fitch Ratings |
| Uzun Vadeli YP | B- |
| Kısa Vadeli YP | B |
| YP Görünüm | Durağan |
| Uzun Vadeli TP | B |
| Kısa Vadeli TP | B |
| TP Görünüm | Durağan |
| Ulusal Uzun Vadeli | AA (tur) |
| Ulusal Görünüm | Durağan |
| Devlet Destek Notu | ns |
| Finansal Kapasite Notu | b- |
| Ağustos 2022* | Moody’s Investors Service |
| Desteksiz Temel Kredi Profili | caa2 |
| TP Mevduat Notu | B3 |
| TP Görünüm | Durağan |
| YP Mevduat Notu | B3 |
| YP Görünüm | Durağan |
| Haziran 2023* | JCR Eurasia |
| Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu | BB (Negatif) |
| Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu | BB (Negatif) |
| Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu | AAA (tr) (Durağan) |
(*) Tarihler, son not değişikliği tarihlerini göstermektedir.