| Aralık 2021* | Fitch Ratings |
| Uzun Vadeli YP | B+ |
| Kısa Vadeli YP | B |
| YP Görünüm | Negatif |
| Uzun Vadeli TP | BB- |
| Kısa Vadeli TP | B |
| TP Görünüm | Negatif |
| Ulusal Uzun Vadeli | AA (tur) |
| Ulusal Görünüm | Durağan |
| Devlet Destek Notu | b |
| Finansal Kapasite Notu | b+ |
| Aralık 2020* | Moody’s Investors Service |
| Desteksiz Temel Kredi Profili | caa2 |
| TP Mevduat Notu | B2/NP |
| TP Görünüm | Negatif |
| YP Mevduat Notu | B2/NP |
| YP Görünüm | Negatif |
| Haziran 2021* | JCR Eurasia |
| Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para | BB (Durağan) |
| Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu | B (Durağan) |
| Uzun Vadeli Uluslararası Türk Parası | BB |
| Kısa Vadeli Uluslararası Türk Parası | B |
| Uzun Vadeli Ulusal Not | AAA (Durağan) |
| Kısa Vadeli Ulusal Not | A-1 + (Durağan) |
| Destekleme Notu | 1 |
| Ortaklardan Bağımsızlık Notu | A |
(*) Tarihler, son not değişikliği tarihlerini göstermektedir.